The Print Archive of Ars Electronica covers publications since 1979 in the fields of Cyber Arts/Prix, Festival and special publications and as well as the audio-visual supplements, museum brochures, updates and special publications. All text and articles are searchable and readable. The festival catalogues are since 2000 in the original layout as PDFs, for the preceding years, only the OCR text information was preserved but they are also readable. CyberArts catalogues are complete PDFs, catalogues before 2005 were physically digitised, as the print data no longer exists.
TITLE | AUTHOR | ||
---|---|---|---|
Impressum | |||
Content | |||
Inhalt | |||
Ars Electronica 92 - Window Into a New World | Karl Gerbel | ||
Ars Electronica 92 – Fenster in eine neue Welt | Karl Gerbel | ||
Interface to the World | Katharina Gsöllpointner / Brigitte Vasicek | ||
Interface zur Welt | Katharina Gsöllpointner / Brigitte Vasicek | ||
The World from Within - Endo & Nano | Peter Weibel | ||
Die Welt von Innen – Endo & Nano – Über die Grenzen des Realen | Peter Weibel | ||
Our Rainbow World | Peter Weibel / Otto E. Rössler | ||
Unsere Regenbogenwelt | Peter Weibel / Otto E. Rössler | ||
Observers and Pictures of the First, Second and n-th order | Florian Rötzer | ||
Von Beobachtern und Bildern erster, zweiter und n-ter Ordnung. | Florian Rötzer | ||
Talk with Gerhard Roth | Florian Rötzer | ||
Gespräch mit Gerhard Roth | Florian Rötzer | ||
Endophysics – Physics from Within | Otto E. Rössler | ||
Endophysik – Physik von innen | Otto E. Rössler | ||
Contributions to Endophysics: Chaos and Endophysics | Otto E. Rössler | ||
Beiträge zur Endophysik: Das Chaos und die Endophysik | Otto E. Rössler | ||
Contributions to Endophysics: The Internal Origin of Complexity In Evolution, Thought Processes, and Similar Self-Defining Systems | George Kampis | ||
Beiträge zur Endophysik: Der innere Ursprung von Komplexität in Evolution, Denkprozessen und ähnlichen selbstdefinierten Systemen | George Kampis | ||
Contributions to Endophysics: Endomorphogenesis - simulations of mathematical models | Ralph Abraham | ||
Beiträge zur Endophysik: Endomorphogenese – Simulationen von mathematischen Modellen | Ralph Abraham | ||
Contributions to Endophysics: Quantum Endophysics and Irreversibility of Entangled Systems | Harald Atmanspacher | ||
Beiträge zur Endophysik: Quanten-Endophysik und die Unvermeidlichkeit von verwickelten Systemen | Harald Atmanspacher | ||
Contributions to Endophysics: The Inside Story on Systems, Minds and Mechanisms | John L. Casti | ||
Beiträge zur Endophysik: Die Hintergrundgeschichte über Systeme, den Geist und Mechanismen | John L. Casti | ||
Contributions to Endophysics: Vacuum Fluctuations as a Substratum for Computation and Cognition | Michael Conrad | ||
Beiträge zur Endophysik: Vakuum Fluktuation als Grundlage für Rechnen und Cognition | Michael Conrad | ||
Contributions to Endophysics: Thinking Quantum | David Finkelstein | ||
Beiträge zur Endophysik: Quanten Denken | David Finkelstein | ||
Contributions to Endophysics: Perception: Seeing the World or Seeing Our Theories? | David D. Hoffman | ||
Beiträge zur Endophysik: Wahrnehmung: Die Welt Betrachten oder Unsere Theorien Betrachten | David D. Hoffman | ||
Contributions to Endophysics: Phenomena of Language and Phenomena of Physics | Lars Löfgren | ||
Beiträge zur Endophysik: Phänomene der Sprache und Phänomene der Physik | Lars Löfgren | ||
Contributions to Endophysics: The Brain as a Measuring Apparatur | Jürgen Parisi | ||
Beiträge zur Endophysik: Das Gehirn als Meßapparat | Jürgen Parisi | ||
Contributions to Endophysics: Gordon Park | |||
Beiträge zur Endophysik: Gordon Pask | |||
Contributions to Endophysics: The Pythagoras-Church-Thesis | Robert Rosen | ||
Beiträge zur Endophysik: Die Pythagoras-Church Theorie | Robert Rosen | ||
Contributions to Endophysics: The "Physics" of Automaton Universes | Karl Svozil | ||
Beiträge zur Endophysik: Die Physik der automatonen Universen | Karl Svozil | ||
Contributions to Endophysics: Chaotic Hermeneutics for Understanding the Brain | Ichiro Tsuda | ||
Beiträge zur Endophysik: Die Chaotische Hermeneutik zum Verstehen des Gehirns | Ichiro Tsuda | ||
Contributions to Nanotechnology | |||
Beiträge zur Nanotechnologie | |||
Contributions to Nanotechnology: Chemistry says it can´t happen | Simson Garfinkel | ||
Beiträge zur Nanotechnologie: Die Chemie sagt, daß es nicht geschehen kann | Simson Garfinkel | ||
Contributions to Nanotechnology: Under special conditions, chemistry can build stable nanostructures. | K. Eric Drexler | ||
Beiträge zur Nanotechnologie: Unter speziellen Bedingungen kann die Chemie stabile Nanostrukturen bauen. | K. Eric Drexler | ||
Contributions to Nanotechnology: New Scanning Microscopes that Traverse Atomic Landscapes | Jane E. Frommer | ||
Beiträge zur Nanotechnologie: Neue Raster Mikroskope, die atomare Landschaften durchqueren | Jane E. Frommer | ||
Pioneers of Electronic Arts | Woody Vasulka / Steina Vasulka | ||
Die Eigenwelt der Apparate-Welt Pioniere der elektronischen Kunst | Woody Vasulka / Steina Vasulka | ||
Handsight | Agnes Hegedüs | ||
Handsight | Agnes Hegedüs | ||
The Virtual Museum | Jeffrey Shaw | ||
The Virtual Museum | Jeffrey Shaw | ||
Cartesian Chaos | Peter Weibel / Bob O´Kane | ||
Cartesian Chaos | Peter Weibel / Bob O´Kane | ||
The gaze of the thing | Slavoj Zizek | ||
Der Blick des Dings | Slavoj Zizek | ||
Der Innere Beobachter | Michael Bielicky | ||
Der Innere Beobachter | Michael Bielicky | ||
Watch Yourself | Timothy Binkley | ||
Watch Yourself | Timothy Binkley | ||
Globus oculi | Jean-Louis Boissier | ||
Globus oculi | Jean-Louis Boissier | ||
Three Linked Cubes | Dan Graham | ||
Three Linked Cubes | Dan Graham | ||
Tesla Machines | Günter Held | ||
Tesla-Maschinen | Günter Held | ||
Glasses | Robert Jelinek / Markus Huemer | ||
Brille | Robert Jelinek / Markus Huemer | ||
Flight Case | Rudolf Macher | ||
Flight Case | Rudolf Macher | ||
Space Balance | Christian Möller | ||
Space Balance | Christian Möller | ||
Hauptklammer | Claire Roudenko-Bertin | ||
Hauptklammer | Claire Roudenko-Bertin | ||
Vorspiel | Christoph Steffner | ||
Vorspiel | Christoph Steffner | ||
Bull´s Head or Revision of the Video Buddha | Péter Szeleczki | ||
Bull`s Head or Revision of the Video Buddha | Péter Szeleczki | ||
7 Objects meet | Akke Wagenaar | ||
7 Objects meet | Akke Wagenaar | ||
Software – Man and Milestones | Benjamin Heidersberger | ||
Kreative Software - Menschen und Meilensteine | Benjamin Heidersberger | ||
In the Particle jungle of Probability | Stadtwerkstatt | ||
Im Teilchendschungel der Wahrscheinlichkeit | Stadtwerkstatt | ||
Resonancen | Radiolabor | ||
Resonanzen | Radiolabor | ||
Electronic Purgatory | Robert Mulder / Kristi Allik | ||
Electronic Purgatory | Robert Mulder / Kristi Allik | ||
NT: The Man Who Invented the Twentieth Century | Henry Jesionka | ||
Charles Proteus Steinmetz and the Magic of Electricity | Franz Pichler | ||
Charles Proteus Steinmetz und der Zauber der Elektrizität | Franz Pichler | ||
IMmediaCY | PoMo CoMo | ||
IMmediaCY | PoMo CoMo | ||
Enhanced Gesture / Obsolete Desire – Third Hand | Stelarc | ||
Gesteigerte Gebärden / Obsoletes Begehren | Stelarc | ||
Konzertabend elektronischer Musik | Dietmar Wiesner | ||
Konzertabend elektronischer Musik | Dietmar Wiesner | ||
STRIA | John Chowning | ||
STRIA | John Chowning | ||
VIOLECTRA | Johannes Fritsch | ||
VIOLECTRA | Johannes Fritsch | ||
QUANTIZED QUANTZ | Benedict Mason | ||
QUANTIZED QUANTZ | Benedict Mason | ||
IN THE SELF / OUTSIDE THE SELF (1991) | Simon Stockhausen | ||
IN SICH / AUSSER SICH (1991) | Simon Stockhausen | ||
FOR ANN (rising) 1969, Tape Composition | James Tenney | ||
FOR ANN (rising) 1969, Tonbandkomposition | James Tenney | ||
IKREK (for 2 five-stringed electric basses and electronics) | Duncan Youngerman | ||
IKREK (für zwei 5-saitige Elektrobässe und Elektronik) | Duncan Youngerman | ||
IMMATERIAUX II | Klaus Obermaier / Robert Spour | ||
IMMATERIAUX II | Klaus Obermaier / Robert Spour | ||
HYENA DAYS | Michael Saup / Steina Vasulka | ||
HYENA DAYS | Michael Saup / Steina Vasulka | ||
Biographies | |||
Biografien |