Das Print Archiv von Ars Electronica umfasst Katalogpublikationen seit 1979 aus den Bereichen Festival und Prix bzw. Cyberarts sowie die audiovisuellen Beilagen, Museum Folder, Updates und Sonderpublikationen. Alle Texte bzw. Artikel sind im Detail recherchierbar und lesbar. Die Festivalkataloge liegen seit 2000 im Original-Layout als PDF vor, für die Jahre davor wurden nur die OCR-Textinformation erhalten und sind aber genauso lesbar. Die Cyberartskataloge liegen komplett als PDFs vor, wobei die Kataloge vor 2005 nachdigitalisiert wurden, da die Druckdaten nicht mehr vorlagen.
Gesamtkatalog | |||
---|---|---|---|
Ars Electronica 2012: The Big Picture |
TITEL | AUTOR | ||
---|---|---|---|
Impressum | |||
Organization Team | |||
Organization | |||
Contents | |||
THE BIG PICTURE New Concepts for a New World | Gerfried Stocker | ||
THE BIG PICTURE Weltbilder für die Zukunft | Gerfried Stocker | ||
How Do World Pictures Take Shape? | Thomas Macho | ||
Wie entstehen Weltbilder? | Thomas Macho | ||
The History of Communication Media | Friedrich Kittler | ||
Geschichte der Telekommunikationsmedien | Friedrich Kittler | ||
Seiko Mikami Featured Artist Ars Electronica 2012 | Seiko Mikami | ||
Seiko Mikami Featured Artist Ars Electronica 2012 | Seiko Mikami | ||
Science is Culture | Adam Bly | ||
Wissenschaft ist Kultur | Adam Bly | ||
The Future of Practical Arts | George Church | ||
Die Zukunft der praktischen Künste | George Church | ||
HEAVEN+EARTH+JOE DAVIS | Peter Sasovsky | ||
Fifty Sisters | Jon McCormack | ||
Fifty Sisters | Jon McCormack | ||
Codeform | Jon McCormack | ||
Hugvie | ATR Hiroshi Ishiguro Laboratory | ||
New Images and New Concepts of our Brain | Daniel Margulies / Alexander Schäfer | ||
Mapping Morphometry and Connectedness of the Human Brain | John Van Horn | ||
Edge-bundled DSI and Resting-State Connectivity | Joachim Böttger | ||
HIV in the Elderly Human Connectome | Neda Jahanshad | ||
CogniToo | CogniToo Team | ||
Brain Painting | Adi Hoesle | ||
DATA + DESIGN | SEED | ||
DATA + DESIGN | SEED | ||
Sensing Place / Placing Sense II | Dietmar Offenhuber / Katja Schechtner | ||
Sensing Place / Placing Sense II | Dietmar Offenhuber / Katja Schechtner | ||
The Miraikan TSUNAGARI Project | National Museum of Emerging Science and Innovation | ||
Das Miraikan TSUNAGARI-Projekt | National Museum of Emerging Science and Innovation | ||
World Game Lab: On the Fly | Buckminster Fuller Institute Austria | ||
World Game Lab: On the Fly | Buckminster Fuller Institute Austria | ||
One Day on Earth | Brandon Litman / Kyle Ruddick | ||
One Day on Earth | Brandon Litman / Kyle Ruddick | ||
Arthur Lipsett—The Image Machine | |||
Pictures of Our World | Tobias Kösters | ||
The Big Picture of 3.11 | Jun Yoshihara / Yukihiro Ogawa / Junko Ogawa / Richard Holbrook / Kaoru Chono | ||
The Big Picture of 3.11 | Yoshiyuki Katayama | ||
The Museum of Me | Koichiro Tanaka / Eiji Tanigawa / Seiichi Saito / Masanori Sakamoto / Ken Murayama | ||
Ano-hi kara no Manga; Manga after 3.11 | Kotobuki Shiriagari | ||
Global-Mind-Spirit | Manfred Litzlbauer | ||
Global-Mind-Spirit | Manfred Litzlbauer | ||
Wandering Eyes | Martin Hochleitner | ||
Wandering Eyes | Martin Hochleitner | ||
Everyday Rebellion | Arash & Arman T. Riahi | ||
Everyday Rebellion | Arash & Arman T. Riahi | ||
Open Commons 2012 | Laura Kepplinger | ||
Open Commons 2012 | Laura Kepplinger | ||
Wikisym 2012 | Dan Cosley / Cliff Lampe | ||
Free Access is Preferable to Controlled Exclusion | Verband Freier Radios Österreich / Radio FRO | ||
Freier Zugang vor kontrolliertem Ausschluss | Verband Freier Radios Österreich / Radio FRO | ||
Whisper down the lane | Sebastian Frisch | ||
Whisper down the lane | Sebastian Frisch | ||
OUT OF CONTROL | |||
AUSSER KONTROLLE | |||
Protection of Privacy | Ingrid Schaumüller-Bichl | ||
Schutz der Privatsphäre | Ingrid Schaumüller-Bichl | ||
Password Hacker / Timeline | |||
Telecommunications Data Retention | |||
Newstweek | Julian Oliver / Danja Vasiliev | ||
Faceless / Data Dealer | Manu Luksch / Ivan Averintsev / Wolfie Christl / Pascale Osterwalder / Ralf Traunsteiner | ||
face to facebook | paolo cirio / Alessandro Ludovico | ||
face to facebook | paolo cirio / Alessandro Ludovico | ||
Security/Privacy Check | Facebook Security | FH OÖ, Hagenberg, Sichere Informationssysteme | ||
Twistori | Amy Hoy / Thomas Fuchs | ||
Handytracking | Malte Spitz / OpenDataCity / Zeit Online | ||
Surveillance Awareness Database (SAD) | Vienna University | ||
Europe vs. Facebook | Max Schrems / Ars Electronica Futurelab | ||
Europe vs. Facebook | Max Schrems / Ars Electronica Futurelab | ||
Did you know? | Karl Fisch / Scott McLeod / Jeff Brenman | ||
GoodMorning! | Jer Thorp | ||
SimLinz | Ars Electronica Futurelab | ||
Linz Panorama | Ars Electronica Futurelab | ||
Telecommunications Data Retention | |||
The Cloud in the Web | Gerfried Stocker | ||
Die Wolke im Netz | Gerfried Stocker | ||
A Step into the Future | Hannes Leopoldseder | ||
Ein Schritt in die Zukunft | Hannes Leopoldseder | ||
On a Tuesday Evening | Wolfgang Winkler | ||
An einem Dienstagabend | Wolfgang Winkler | ||
The Cloud in the Web—Storyline | |||
Die Wolke im Netz – Storyline | |||
Klangwolke - Research & Development | Horst Hörtner | ||
Klangwolke - Research & Development | Horst Hörtner | ||
The World’s Most Extensive Snapshot | |||
Klangwolken ABC | Hideaki Ogawa / Emiko Ogawa | ||
Klangwolken-ABC | Hideaki Ogawa / Emiko Ogawa | ||
Soundcloud Miniatures—Picnic in the Cloud | |||
Klangwolken-Miniaturen – Picknick in der Wolke | Michael Kaczorowski | ||
The Amanogawa Project | Yoshihiro Harano | ||
Das Amanogawa Projekt | Yoshihiro Harano | ||
A Klangwolke by All, for All | Martin Honzik | ||
A Klangwolke by All, for All | Martin Honzik | ||
Digital Media | Gerhard Kürner | ||
Digitale Medien | Gerhard Kürner | ||
Making Music in the 21st Century | Michael Kaczorowski | ||
Musikmachen im 21. Jahrhundert | Michael Kaczorowski | ||
teardrops | Rupert Huber | ||
teardrops | Rupert Huber | ||
The Mobile Ö1 Atelier | |||
Das Mobile Ö1 Atelier | |||
Resonant Bridges | Deep Space Music | Philip Glass / Johannes Berauer / Amr Okba / Ryuichi Sakamoto / Jon Cage | ||
Vocal-VI | Rúri | ||
Vocal-VI | Rúri | ||
Sound Studies and Auditory Culture | Sabine Sanio | ||
Sound Studies und die Kultur des Auditiven | Sabine Sanio | ||
Lebensräume | Sam Auinger | ||
Klangumwelt Ernst-Reuter-Platz | Alex Artega | ||
Klangumwelt Ernst-Reuter-Platz | Alex Artega | ||
Interface Cuisine | Maša Jazbec / Oliver Kellow / Justyna Zubrycka / Ivan Petkov / Lenka Klimesova / maja stefancikova / Jaak Kaevats / Onur Sönmez / Roswitha Angerer / Cèsar Escudero Andaluz / Nina Mengin / Marie Polakova / Chiara Esposito / Fabrizio Lamoncha / Andrea Suter | ||
Media Art vs. Art Media | |||
MedienKunst vs. KunstMedien | |||
Ars Electronica Animation Festival 2012 | |||
ZeitRaum | Ars Electronica Futurelab | ||
ZeitRaum | Ars Electronica Futurelab | ||
Airport—Terminal Zero | Heidrun Friese | ||
Airport — Terminal Zero | Heidrun Friese | ||
Pixelspaces | Ars Electronica Futurelab / Christopher Lindinger / Klaus Obermaier | ||
Pixelspaces | Ars Electronica Futurelab / Christopher Lindinger / Klaus Obermaier | ||
Futurelab.Academy | Dajuin Yao / Horst Hörtner / Roland Haring / Roland Reiter | ||
Futurelab.Academy | Dajuin Yao / Horst Hörtner / Roland Haring / Roland Reiter | ||
Geo City Beijing | Lei Yang | ||
Geo City Beijing | Lei Yang | ||
The OHMI Ars Electronica Competition | Stephen Hetherington | ||
Ars Electronica Export - External Exhibitions 2011/2012 | Ars Electronica Export | ||
Ars Electronica Archive | Martina Hechenberger / Theresa Schubert-Minski | ||
Ars Electronica Archive | Martina Hechenberger / Theresa Schubert-Minski | ||
u19 - CREATE YOUR WORLD | |||
The Brain Comes up with Ideas | Rosi Grillmair | ||
Das Hirn findet Ideen | Rosi Grillmair | ||
Create Your Region | Martin Hollinez / OTELO | ||
Create Your Region | Martin Hollinez / OTELO | ||
Prix Ars Electronica 2012 | |||
Prix Ars Electronica 2012 - Winners | |||
Biographies |