Das Print Archiv von Ars Electronica umfasst Katalogpublikationen seit 1979 aus den Bereichen Festival und Prix bzw. Cyberarts sowie die audiovisuellen Beilagen, Museum Folder, Updates und Sonderpublikationen. Alle Texte bzw. Artikel sind im Detail recherchierbar und lesbar. Die Festivalkataloge liegen seit 2000 im Original-Layout als PDF vor, für die Jahre davor wurden nur die OCR-Textinformation erhalten und sind aber genauso lesbar. Die Cyberartskataloge liegen komplett als PDFs vor, wobei die Kataloge vor 2005 nachdigitalisiert wurden, da die Druckdaten nicht mehr vorlagen.
Gesamtkatalog | |||
---|---|---|---|
Ars Electronica 2007: GOODBYE PRIVACY |
TITEL | AUTOR | ||
---|---|---|---|
Impressum | |||
Sponsoren | |||
Contents | |||
Goodbye Privacy | Gerfried Stocker / Christine Schöpf | ||
Goodbye Privacy | Gerfried Stocker / Christine Schöpf | ||
We Guide You | |||
We Guide You | |||
Goodbye Privacy! Welcome Publicity? | Ina Zwerger / Armin Medosch | ||
Goodbye Privacy! Welcome Publicity? | Ina Zwerger / Armin Medosch | ||
The Value of Privacy | Beate Rössler | ||
Der Wert des Privaten | Beate Rössler | ||
Privacy in Context | Helen Nissenbaum | ||
Privatheit im Kontext | Helen Nissenbaum | ||
Privacy Issues | Shu-Min Lin | ||
Privatangelegenheiten | Shu-Min Lin | ||
The End of Privacy? | David Lyon | ||
Das Ende der Privatsphäre? | David Lyon | ||
Signals, Statistics and Social Experiments | Brian Holmes | ||
Signale, Statistik und Sozialexperimente | Brian Holmes | ||
Faceless: Chasing the Data Shadow | Manu Luksch / Mukul Patel | ||
Faceless: Die Jagd nach Datenschatten | Manu Luksch / Mukul Patel | ||
The Right to Privacy 2.0 | Rikke Frank Jørgensen | ||
Das Recht auf Privatheit 2.0 | Rikke Frank Jørgensen | ||
Data Retention, Surveillance Interfaces and Death | Erich Moechel | ||
Data-Retention, Überwachungsschnittstellen und der Tod | Erich Moechel | ||
On the Future of Law in the Information Society | Viktor Mayer-Schönberger | ||
Recht im Wandel | Viktor Mayer-Schönberger | ||
Digital Identity - Bug or Feature of Web 2.0? | Ralf Bendrath | ||
Digitale Identität - ein Systemfehler oder ein Charakteristikum des Web 2.0? | Ralf Bendrath | ||
Our New Public Life, 2.0 | Felix Stalder | ||
Unser neues öffentliches Leben: Web 2.0 | Felix Stalder | ||
Mongrel Methods | Mongrel | ||
Mongrel Methods | Mongrel | ||
Piracy, Privacy and Thought Control | Denis Rojo | ||
Public Space, Private Security and Strategic Communication | Konrad Becker | ||
Öffentlicher Raum, private Sicherheit und strategische Kommunikation | Konrad Becker | ||
Delighted by the Spectacle | Francesca da Rimini | ||
Copyright Instead of Data Protection | Volker Grassmuck | ||
Urheberrecht statt Datenschutz | Volker Grassmuck | ||
Fair Music | Peter Rantasa | ||
Fair Music | Peter Rantasa | ||
Diversity of Cultures vs. Unitary Culture in the Global Village | Margit Niederhuber / Eva Trötzmüller | ||
Vielfalt der Kulturen vs. Einheitskultur im globalen Dorf | Margit Niederhuber / Eva Trötzmüller | ||
Goodbye FM/AM | Michael Schweiger / Sandra Hochholzer / Radio FRO | ||
Closeness vs. Dislocation - Contextualizing Net-Based Art | Gunther Reisinger | ||
Closeness vs Dislocation - Contextualising Net-Based Art | Gunther Reisinger | ||
Situational Awareness | Marko Peljhan | ||
Situational Awareness | Marko Peljhan | ||
Overview - Aerial Image from Linz as a Collective Artistic Experience | |||
Overview - Ein Luftbild von Linz als kollektives Kunstereignis | |||
Baywatch | |||
Baywatch | |||
Pixelhotel | |||
In Your Hands | Dash Macdonald | ||
In Your Hands | Dash Macdonald | ||
The Mobile Ö1 Atelier | |||
Das Mobile Ö1 Atelier | |||
Street Training | Lottie Child | ||
Second City | Aram Bartholl | ||
Second City | Aram Bartholl | ||
Experience of World of Warcraft | Joichi Ito | ||
Online Games | Andreas Lange | ||
Bastard Spaces | Stephan Doesinger | ||
The Projects | Drew Harry / Dietmar Offenhuber | ||
Synthetic Performances | Eva Mattes / Franco Mattes | ||
Second Life Stereoscopic VR Environment | Ars Electronica Futurelab | ||
Second Krebs™ | Institut für erweiterte Kunst | ||
HAVIDOL™ | Justine Cooper | ||
Terminal Air | |||
Terminal Air | |||
SUNDAY files | Maia Gusberti / Nik Thönen | ||
The Invisible Camp | Christoph Mayer | ||
Das unsichtbare Lager | Christoph Mayer | ||
L.A.S.E.R. Tag | Graffiti Research Lab | ||
SPY KITING | Mediashed.org | ||
SPY KITING | Mediashed.org | ||
md4-200 Drone | |||
Drohne md4-200 | |||
OVERTURES Environmental Office | |||
self-portrait with webcam | Josef Klammer | ||
self-portrait with webcam | Josef Klammer | ||
Crowd | ENESS | ||
Crowd | ENESS | ||
Trail | Hiraki Sawa | ||
Pedestrian | Paul Kaiser / Shelley Eshkar | ||
Arrival | Paul Kaiser / Shelley Eshkar | ||
Vacant Space | Janek Schaefer | ||
Vacant Space | Janek Schaefer | ||
Augmented Sculpture v. 1.2 | Pablo Valbuena | ||
Arabesque | Peter William Holden | ||
AutoGene | Peter William Holden | ||
Dr. Whippy | Demitrios Kargotis | ||
Pixelspaces 2007: Onfield | |||
Digital Pheromones | Ars Electronica Futurelab | ||
Code of Creativity | Ars Electronica Futurelab | ||
Code of Creativity | Ars Electronica Futurelab | ||
Flow of Qi | ITRI Creativity Lab | ||
more than memories - Opening Event Ars Electronica 2007 | |||
FEED | Kurt Hentschläger | ||
FEED | Kurt Hentschläger | ||
Perfect Strangers | |||
Klangpark 2007 | |||
Klangpark 2007 | |||
IMA salon #7 07 | Elisabeth Schimana | ||
Siren | Ray Lee | ||
Ars Electronica Animation Festival 2007 | |||
Acting in Utopia | Martin Hochleitner / Dieter Buchhart / Anna Karina Hofbauer | ||
Acting in Utopia | Martin Hochleitner / Dieter Buchhart / Anna Karina Hofbauer | ||
acar2 | Mischa Schaub | ||
Events to be Staged in Conjunction with Campus 2.0 | Mischa Schaub | ||
The Berlin University of the Arts | |||
University of Art and Industrial Design Linz | Christa Sommerer / Laurent Mignonneau | ||
Hochschule für Gestaltung und Kunst Nordwestschweiz / HGK FHNW | Andy Athanassoglou | ||
FH Potsdam - Interface Design | |||
FABRIQUE. | Christelle Chalumeaux / Katarina Dubravcova / Claude Valentin / Architects | ||
Fashionable Technology | |||
KISD - Köln | |||
Senones dans les Vosges & acar2 | |||
My Museum - Your Museum | Nicoletta Blacher | ||
bubble cosmos | b.c.p. | ||
bubble cosmos | b.c.p. | ||
s.h.e. | Natasa Teofilovic | ||
Spacequatica | The Sancho Plan | ||
hanahana | Motoshi Chikamori / Yasuaki Kakehi / Kyoko Kunoh | ||
chic-o-mat | Kate Burgener / Juerg Luedi / Michael Nussbaum | ||
SaveYourSelf!!! | Hideyuki Ando / Tomofumi Yoshida / Junji Watanabe | ||
Phantasm | Takahiro Matsuo | ||
Diorama Table | Keiko Takahashi | ||
Ene-geometrix | Masato Sekine | ||
Slot Machine Drawing | Eisuke Kusachi / Junji Watanabe | ||
Roermond-Ecke-Schönhauser | Markus Kison | ||
Roermond-Ecke-Schönhauser | Markus Kison | ||
net.culture.space | |||
Prix Ars Electronica 2007 | |||
Biographies |