Das Print Archiv von Ars Electronica umfasst Katalogpublikationen seit 1979 aus den Bereichen Festival und Prix bzw. Cyberarts sowie die audiovisuellen Beilagen, Museum Folder, Updates und Sonderpublikationen. Alle Texte bzw. Artikel sind im Detail recherchierbar und lesbar. Die Festivalkataloge liegen seit 2000 im Original-Layout als PDF vor, für die Jahre davor wurden nur die OCR-Textinformation erhalten und sind aber genauso lesbar. Die Cyberartskataloge liegen komplett als PDFs vor, wobei die Kataloge vor 2005 nachdigitalisiert wurden, da die Druckdaten nicht mehr vorlagen.
TITEL | AUTOR | ||
---|---|---|---|
Impressum | |||
Inhalt | |||
Contents | |||
Geleitwort | Hugo Schanovsky | ||
Preface | Hugo Schanovsky | ||
Ars Electronica 84 – Kunst, Technologie und Gesellschaft | Hannes Leopoldseder | ||
Ars Electronica 84 - Art, Technology and Society | Hannes Leopoldseder | ||
Eröffnung | |||
Klangkuppel | Leo Küpper | ||
Klangkuppel. Musik und Technik heute - Die Parameter des Klangraumes in der Musik | Leo Küpper | ||
Sound Dome. Music and Technique Today - The parameter of the sound space in music | Leo Küpper | ||
Live-Konzerte | Leo Küpper | ||
Live Concerts | Leo Küpper | ||
Live-Konzerte | Josef Anton Riedl | ||
Live Concerts | Josef Anton Riedl | ||
Live-Konzerte | Stephen Ferguson | ||
Live Concerts | Stephen Ferguson | ||
Live-Konzerte | Géraldine Ros | ||
Live Concerts | Géraldine Ros | ||
Live-Konzerte | Alvin Curran | ||
Live Concerts | Alvin Curran | ||
Bandkonzerte - Programm | Leo Küpper | ||
Tape Concerts - Program | Leo Küpper | ||
Bandkonzerte | Centro di Sonologia Computazionale Padua (C.S.C.) / Mauro Graziani | ||
Tape Concerts | Centro di Sonologia Computazionale Padua (C.S.C.) / Mauro Graziani | ||
Bandkonzerte | Groupe de Recherches Musicales Paris (G.R.M.) / Christian Zanesi / Bernard Parmegiani / François Bayle | ||
Tape Concerts | Groupe de Recherches Musicales Paris (G.R.M.) / Christian Zanesi / Bernard Parmegiani / François Bayle | ||
Bandkonzerte | Electronic Art Center of Tokyo (E.A.C.) / Kazuo Uehara | ||
Tape Concerts | Electronic Art Center of Tokyo (E.A.C.) / Kazuo Uehara | ||
Bandkonzerte | Stiftelsen Elektronmusikstudion Stockholm (EMS) / Tommy Zwedberg / Pär Lindgren / Tamas Ungvary / Rolf Enström / Åke Parmerud / Lars-Gunnar Bodin | ||
Tape Concerts | Stiftelsen Elektronmusikstudion Stockholm (EMS) / Tommy Zwedberg / Pär Lindgren / Tamas Ungvary / Rolf Enström / Åke Parmerud / Lars-Gunnar Bodin | ||
Bandkonzerte | Instituut voor Sonologie Utrecht / Larus Grimsson / Robert Nasveld / Jaap M. Vink / Roland Kayn | ||
Tape Concerts | Instituut voor Sonologie Utrecht / Larus Grimsson / Robert Nasveld / Jaap M. Vink / Roland Kayn | ||
Bandkonzerte | Klaus Hashagen | ||
Tape Concerts | Klaus Hashagen | ||
Bandkonzerte | Josef Anton Riedl | ||
Tape Concerts | Josef Anton Riedl | ||
Das Universum | Isao Tomita | ||
Mind Of The Universe | Isao Tomita | ||
Die digitale Kunst - Programm | |||
The Digital Art | |||
Ein Medium reift heran: Video und das Unternehmen Kinematographie | Gene Youngblood | ||
A Medium Matures: Video and the Cinematic Enterprise | Gene Youngblood | ||
Beschreibung der Präsentation | Jane Veeder | ||
Computerkunst als Lebensart – Jane Veeder | Gene Youngblood | ||
Computer art as a way of life - Jane Veeder | Gene Youngblood | ||
Cray-1 | Gene Youngblood | ||
Cray-1 | Gene Youngblood | ||
Die philosophische Datenbank von Minus Delta T | Mike Hentz | ||
The philosophical data bank of Minus Delta T | Mike Hentz | ||
Bildende Kunst aus dem Computer | Herbert W. Franke | ||
Pictorial Arts from the Computer | Herbert W. Franke | ||
Expansion der Medienkunst | Jürgen Claus | ||
Expansion of Media Art | Jürgen Claus | ||
Notizen zu: "Der Computer in der Musik - Werden und Sein" | James Dashow | ||
Notes for "The Computer in Music - Comings and Goings" | James Dashow | ||
Bewegungssimulation von Synthese-Klängen auf Kleincomputern | Klaus Buhlert | ||
The Simulation of the Movement of Synthesized Sounds with the Aid of Small Computers | Klaus Buhlert | ||
IRCAM | Jean-Baptiste Barrière | ||
IRCAM | Jean-Baptiste Barrière | ||
Der Computermusiker | Mike Beecher | ||
The computer musician | Mike Beecher | ||
Was ist MIDI und was bedeutet es für Eletronikkünstler? | Robert A. Moog | ||
MIDI - What it is and what it means to Electronic Artists | Robert A. Moog | ||
Bergpredigt | Harald Zuschrader / Hubert Bognermayr | ||
Bergpredigt (The sermon on the mountain) | Harald Zuschrader / Hubert Bognermayr | ||
Describing Planes of an Expanding Hypersphere | Glenn Branca | ||
Describing Planes of an Expanding Hypersphere | Glenn Branca | ||
Kollisionen | Transcenic / Théâtre d‘en Face | ||
Collisions | Transcenic / Théâtre d‘en Face | ||
Der künstliche Wille | Peter Weibel | ||
Artificial Will | Peter Weibel | ||
Tobias Zapfel | Thomas Pernes / Tanztheater Wien | ||
Tobias Zapfel | Thomas Pernes / Tanztheater Wien | ||
Die Zukunft Österreichs – Leben im Jahr 2019 | |||
Austria´s Future - Life in the Year 2019 | |||
Großer Preis der Ars Electronica | |||
Grand Prize of Ars Electronica | |||
Linzer Klangwolke ´84 | Walter Haupt | ||
Linz Sound Cloud ´84 | Walter Haupt | ||
Theater der Töne | Altmüller, Bogner / Egger, Mechtler, Schu | ||
Theatre of Sounds | Altmüller, Bogner / Egger, Mechtler, Schu | ||
Holographie / Kubismus unserer Zeit | Matthias Lauk | ||
Holography / The cubism of our time | Matthias Lauk | ||
Holographische Bilder – eingefroren in Raum und Zeit | Bodo Dorra | ||
Holographical pictures - frozen in space and time | Bodo Dorra | ||
Straßentheater / Wet Sheets – Reise in die Zukunft | Natural Theatre Company | ||
Street Theatre / Wet Sheets - Voyage into the Future | Natural Theatre Company | ||
Straßentheater / Performance 2019 | Urban Sax | ||
Street Theatre / Performance 2019 | Urban Sax | ||
Mikroelektronik für den Menschen | |||
Microelectronics for Man | |||
Stadtwerkstatt | |||
Stadtwerkstatt | |||
Stadtwerkstatt / Veranstaltungsblöcke | |||
Stadtwerkstatt / Pairs of Events | |||
Stadtwerkstatt / t.p.l.m. Singing Pool | |||
Stadtwerkstatt / t.p.l.m. Singing Pool | |||
Die Stadtwerkstatt – ein Bilderbogen | |||
Die Stadtwerkstatt – a Pictorial | |||
Durchgehende Veranstaltungen - Übersicht | |||
Das Klangforschungsprojekt | Head Resonance | ||
The Sound Research Project | Head Resonance | ||
Gib + Nimm | Waltraud Cooper | ||
Give + Take | Waltraud Cooper | ||
Mensch und Computer | Franziska Ablinger / Gerhard Weigl / Franz Hitz | ||
Man and Computer | Franziska Ablinger / Gerhard Weigl / Franz Hitz | ||
Wissenschaft und Öffentlichkeit | Heinz Haber | ||
Science and the Public | Heinz Haber | ||
Kinder und Computer | |||
Children and Computers | |||
Futuristisches Diner | |||
Futurist Dinner | |||
Ars Electronica in Hörfunk und Fernsehen | |||
Appelle an die Menschen | |||
Appeals to Human Kind | |||
Biografien A - H | |||
Biographies A - H | |||
Biografien I - Q | |||
Biographies I - Q | |||
Biografien R - Z | |||
Biographies R - Z |